| کد صنف | عنوان کد صنف | کد تکمیلی صنف | عنوان کد تکمیلی صنف | نیاز به جواز کسب دارد |
| 0742 | خدمات دامپزشکی | 7420001 | خدمات دامپزشکی | دارد |
| 7420000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 0763 | تعاونی کشاورزی و دامداری | 7630001 | دامداری | دارد |
| 7630002 | کشاورزی و باغداری | دارد | ||
| 7630003 | مرغداری | دارد | ||
| 7630004 | پرورش زنبور عسل | دارد | ||
| 7630005 | پرورش ماهی و آبزی پروری | دارد | ||
| 7630006 | پرورش و تولید قارچ | دارد | ||
| 7630000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 0780 | خدمات کشاورزی و باغبانی | 7800001 | چمنکاری و فضای سبز | خیر |
| 7800000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 1520 | تعاونی مسکن | 15200001 | تعاونی مسکن | دارد |
| 15200002 | شرکتهای ساختمانی و انبوه سازی | دارد | ||
| 15200000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 1711 | تاسیسات ساختمان | 17110001 | تاسیسات ساختمان(لوله کشی،سرمایشی،گرمایشی) | خیر |
| 17110002 | لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله | خیر | ||
| 17110005 | کانال سازی کولر | خیر | ||
| 17110004 | سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع | خیر | ||
| 17110003 | تخلیه چاه | خیر | ||
| 17110000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 1731 | خدمات برق ساختمان | 17310002 | سیم کشی | خیر |
| 17310001 | الکتروموتور،سیم پیچ و ژنراتور | خیر | ||
| 17310005 | تاسیسات برقی ساختمان | خیر | ||
| 17310000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 1740 | بنایی، معماری، سنگبری، موکت و پارکت و رنگ ساختمان | 17400001 | بنایی و معماری | خیر |
| 17400002 | تولید و نصب آلاچیق | خیر | ||
| 17400003 | سیمانکار و موزاییک ساز | خیر | ||
| 17400004 | نقاش ساختمان | خیر | ||
| 17400005 | فروشگاه سیمان و مصنوعات سیمانی | خیر | ||
| 17400006 | فخاران تولید آجر و گچ | خیر | ||
| 17400007 | نماسازی ساختمان | خیر | ||
| 17400008 | کاشی و سرامیک | خیر | ||
| 17400009 | آرماتور و اسکلت بندی،آهن کشی ساختمان | خیر | ||
| 17400010 | سنگ بر و سنگ تراش | خیر | ||
| 17400011 | سوله سازی | خیر | ||
| 17400000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 1750 | نجاری و کارهای چوبی | 17500001 | نجاری و درودگری | خیر |
| 17500002 | خاتم کاری، منبت کاری و مصنوعات چوبی | خیر | ||
| 17500000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 1761 | شیروانی سازی و خدمات پوشش سقف و بامها | 17610000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 1771 | خدمات بتن | 17710000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 1799 | سایر خدمات ساختمانی | 17990001 | داربست و اتصالات فلزی | خیر |
| 17990002 | لوله و اتصالات ساختمانی | خیر | ||
| 17990003 | مصالح ساختمانی | خیر | ||
| 17990005 | آسانسور و بالابر برقی | خیر | ||
| 17990000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 2741 | خدمات چاپ و انتشار متفرقه | 27410001 | چاپ خانه داران | دارد |
| 27410002 | خدمات نشر | دارد | ||
| 27410003 | خدمات تایپ و ترجمه | خیر | ||
| 27410000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 2791 | خدمات حروفچینی و لیتوگرافی | 27910000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 2842 | خدمات نظافت، جلا و کفسابی | 28420000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 4011 | خطوط ریلی | 40110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4111 | حمل و نقل درون و حومه شهر | 41110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4112 | راهآهن مسافربری | 41120000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4119 | خدمات آمبولانس | 41190000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4121 | تاکسیرانی و کرایه اتومبیل | 41210000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4131 | خطوط اتوبوس | 41310001 | پایانه اتوبوسی بین شهری | دارد |
| 41310000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 4214 | خدمات باربری شهری و غیرشهری | 42140000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4215 | خدمات پستی و پیک | 42150000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4225 | انبار عمومی و ذخیره محصولات کشاورزی، سردخانهای و گلخانهای | 42250001 | خدمات سردخانه | خیر |
| 42250000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 4411 | خطوط کشتیرانی و حمل و نقل دریایی | 44110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4457 | خدمات قایق، جت اسکی و تفریحات دریایی | 44570000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4468 | خدمات دریایی | 44680000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4511 | خطوط هواپیمایی و حمل و نقل هوایی | 45110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4582 | فرودگاهها و ترمینالهای هوایی | 45820000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4722 | آژانس مسافرتی، خدمات گردشگری و تور | 47220000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4784 | عوارض راه | 47840000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4789 | خدمات حمل و نقل [سایر موارد] | 47890000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4812 | تجهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی | 48120001 | تلفن همراه و تجهیزات جانبی | خیر |
| 48120002 | تلفن و دستگاههای مخابراتی وتجهیزات ارتباطی | خیر | ||
| 48120000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 4814 | دفتر خدمات مخابراتی محلی و راهدور | 48140000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4816 | خدمات شبکههای کامپیوتری و اینترنت | 48160001 | خدمات شبکه های کامپيوتری | خیر |
| 48160002 | ارائه دهنده خدمات اینترنت | خیر | ||
| 48160000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 4821 | خدمات تلگراف | 48210000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 4829 | مرکز حواله الکترونیکی وجوه | 48990000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 4899 | خدمات تلویزیونهای کابلی و پولی | 48290000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 4900 | شرکتهای خدماتی (آب، برق، گاز) | 49000001 | اداره برق و قبوض آن | دارد |
| 49000002 | اداره گاز و قبوض آن | دارد | ||
| 49000003 | اداره آب و فاضلاب و قبوض آن | دارد | ||
| 49000000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5013 | لوازم یدکی اتومبیل | 50130000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5021 | مبلمان اداری و تجاری | 50210000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5039 | مصالح ساختمانی [سایر موارد] | 50390000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5044 | لوازم اداری، چاپی و عکاسی | 50440000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5045 | کامپیوتر و لوازم جانبی | 50450000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5046 | ماشینهای تجاری [ سایر موارد] | 50460001 | وسایل آموزشی و کمک آموزشی سمعی و بصری | خیر |
| 50460002 | تولید و فروش مانکن | خیر | ||
| 50460000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5047 | تجهیزات و لوازم پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی | 50470001 | تجهیزات و لوازم پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی | دارد |
| 50470002 | تجهیزات و لوازم دندانپزشکی | دارد | ||
| 50470000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5051 | دفاتر و مراکز فروش محصولات فلزی | 50510011 | آهن آلات ساختمانی میلگرد، نبشی و ورق | خیر |
| 50510001 | فروشندگان آهن، فولاد و سایر فلزات | خیر | ||
| 50510002 | ضایعات فلزی و غیرفلزی | خیر | ||
| 50510003 | تراشکاری و فلزکاری | خیر | ||
| 50510004 | لعاب کاری و رنگ کاری فلزات | خیر | ||
| 50510005 | آهن سازان | خیر | ||
| 50510006 | ذوب فلزات،ریخته گری و قالب سازی | خیر | ||
| 50510007 | آلومینیوم و مصنوعات نوردی آن | خیر | ||
| 50510008 | مس و مصنوعات مسی | خیر | ||
| 50510009 | پرسکاری فلزات | خیر | ||
| 50510010 | آبکاران | خیر | ||
| 50510000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5065 | قطعات و تجهیزات الکتریکی | 50650001 | فروشندگان عمده تجهیزات و قطعات الکترونیکی | خیر |
| 50650002 | تابلوسازان و موسسات برق صنعتی | خیر | ||
| 50650003 | تولید کننده لوازم برقی و بردهای الکترونیکی | خیر | ||
| 50650000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5072 | ابزار و تجهیزات | 50720001 | عمده فروشان ابزار و تجهیزات | خیر |
| 50720000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5074 | تجهیزات لولهکشی و گرمایشی | 50740000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5085 | موارد مصرفی صنعتی [سایر موارد] | 50850000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5094 | سنگها و فلزات گرانبها ساعت و جواهرات | 50940000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 5099 | کالاهای ماندگار [سایر موارد] | 50990000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5111 | لوازم التحریر، ملزومات دفتری، کاغذ پرینتر و نوشتافزار | 51110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5122 | دارو، داروهای نسخهای و داروهای متفرقه | 51220000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 5131 | پارچه، کمد و نخ و سایر کالاهای خشک | 51310000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5137 | یونفرمهای زنانه، مردانه و بچهگانه و لباسهای کار | 51370000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5139 | کفشهای تجاری | 51390000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5169 | مواد شیمیایی (سایر موارد) | 51690001 | مواد شیمیایی و آلی | خیر |
| 51690002 | مواد، مصنوعات پلاستیکی و نایلون | خیر | ||
| 51690003 | گازهای صنعتی | خیر | ||
| 51690000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5172 | نفت خام و محصولات نفتی | 51720000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5192 | کتاب، روزنامه و نشریه | 51920002 | کتابخانه | خیر |
| 51920001 | توزیع عمده کتاب،روزنامه، مجله و گاهنامه | خیر | ||
| 51920000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5193 | گل، مواد گلفروشی و گلخانه | 51930000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5198 | رنگ، جلا و مواد مصرفی نقاشی | 51980000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5199 | سایر کالاهای غیرماندگار | 51990000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5200 | فروشگاههای تامین محصولات تزییات داخلی | 52000001 | هود و سینک و کابینت فروشی | خیر |
| 52000002 | لوازم و کالای بهداشتی ساختمان | خیر | ||
| 52000000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5211 | فروشگاههای الوار و مصالح ساختمانی | 52110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5231 | فروشگاههای شیشه، رنگ و کاغذ دیواری | 52310001 | کاغذدیواری و تزیینات داخلی ساختمان | خیر |
| 52310002 | شیشه بری و فروشندگی شیشه و آیینه | خیر | ||
| 52310000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5251 | ابزار فروشیها | 52510002 | پیچ و مهره فروشان | خیر |
| 52510003 | فروشگاه قفل، لولا و یراق آلات | خیر | ||
| 52510001 | ابزار فروشان | خیر | ||
| 52510004 | قفل و کلید سازی | خیر | ||
| 52510000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5261 | فروشگاههای لوازم باغبانی و گلخانهای | 52610001 | مواد اولیه و لوازم کشاورزی و باغبانی | خیر |
| 52610002 | کود، سم و داروهای شیمیایی محصولات کشاورزی | خیر | ||
| 52610003 | لوازم آبیاری و آبرسانی کشاورزی و صنعتی | خیر | ||
| 52610000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5271 | فروشندگان خانههای سیار | 52710000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5300 | عمده فروشیها | 53000001 | بار فروشان عمده فروشی میوه و تره بار | دارد |
| 53000002 | بنکدار مواد غذایی عمده فروش برنج | خیر | ||
| 53000003 | بنکدار مواد غذایی عمده فروش چای | خیر | ||
| 53000004 | بنکدار مواد غذایی عمده فروش روغنهای خوراکی | خیر | ||
| 53000005 | بنکدار مواد غذایی عمده فروش کلی | خیر | ||
| 53000006 | بنکدار و طاقه فروش پارچه | خیر | ||
| 53000007 | عمده فروشی لوازم کفاشی | خیر | ||
| 53000008 | عمده فروش مواد شوینده و پاک کننده | خیر | ||
| 53000000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5309 | فروشگاههای محصولات معاف از مالیات | 53090000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 5310 | حراجیها | 53100000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5311 | فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ | 53110001 | فروشگاه زنجیره ای رفاه | دارد |
| 53110002 | فروشگاه زنجیره ای شهروند | دارد | ||
| 53110003 | فروشگاه زنجیره ای اتکا | دارد | ||
| 53110000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5331 | خواروبار فروشی | 53310000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5399 | کالاهای عمومی متفرقه | 53990000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5411 | سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی | 54110001 | سوپرمارکت و خواروبارفروشی | خیر |
| 54110002 | تعاونی مصرف | خیر | ||
| 54110003 | توزیع کنندگان مواد شوینده و بهداشتی | خیر | ||
| 54110000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5422 | فروشندگان گوشت بستهبندی شده و یخ زده | 54220001 | کشتارگاه | دارد |
| 54220002 | قصابی و فروش محصولات گوشتی | دارد | ||
| 54220004 | فرآورده های گوشتی، همبرگر، سوسیس و کالباس | خیر | ||
| 54220000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5441 | قنادیها و آجیل فروشیها | 54410006 | زعفران فروشی | خیر |
| 54410001 | قنادی و شیرینی فروشی | خیر | ||
| 54410003 | حلواساز و عصار | خیر | ||
| 54410004 | عسل فروشی | خیر | ||
| 54410005 | سوهان و گز | خیر | ||
| 54410002 | خشکبار و آجیل فروش | خیر | ||
| 54410000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5451 | فروشگاههای محصولات لبنی | 54510000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5462 | نانواییها | 54620001 | نانوایی و نان فانتزی | دارد |
| 54620002 | آسیاب و آرد فروشی | خیر | ||
| 54620000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5499 | فروشگاه مواد غذایی متفرقه- مینی مارکت (بقالی)- فروشگاه کالای خاص | 54990003 | میوه و سبزی فروشی | دارد |
| 54990004 | میدان میوه و تره بار | دارد | ||
| 54990001 | شرکت تولید و پخش مواد غذایی | خیر | ||
| 54990006 | یخ فروشی | خیر | ||
| 54990005 | فروشگاه زیتون، ترشی و ادویه جات | خیر | ||
| 54990002 | غلات و حبوبات | خیر | ||
| 54990007 | فروشگاه چای، قهوه و شکلات | خیر | ||
| 54990000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5511 | خودرو و کامیون ( نو و دست دوم)- فروش، سرویس، تعمیر، قطعات و رهن | 55110001 | نمایندگی مجاز ایران خودرو | دارد |
| 55110002 | نمایندگی مجاز سایپا | دارد | ||
| 55110004 | نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل | دارد | ||
| 55110005 | خدمات لیزینگ | دارد | ||
| 55110003 | نمایندگی مجاز سایر خودروسازان | خیر | ||
| 55110000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5521 | خودرو و کامیون ( فقط دست دوم)- فروش، سرویس، تعمیر، قطعات و رهن | 55210000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5532 | لاستیک فروشیها | 55320000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5533 | قطعات و لوازم خودرو | 55330001 | لوازم یدکی فروشی | خیر |
| 55330002 | تزیینات اتومبیل و نصب دزدگیر | خیر | ||
| 55330003 | تشکدوزان و صندلی سازان اتومبیل | خیر | ||
| 55330000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5541 | ایستگاه خدماتی | 55410001 | جایگاه عرضه سوخت و فرآوردههای نفتی | خیر |
| 55410002 | جایگاه عرضه CNG | خیر | ||
| 55410000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5542 | جایگاههای سوخت اتوماتیک | 55420000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 5551 | فروشندگان قایق | 55510000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5561 | فروشندگان تریلرهای تفریحی، تاسیساتی و اقامتی | 55610000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5571 | فروشندگان و فروشگاههای لوازم موتور سیکلت | 55710000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5592 | فروشندگان خانههای متحرک | 55920000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5598 | فروشندگان خودروهای برفی | 55980000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5599 | ماشینآلات متفرقه، هواپیما و ماشینآلات کشاورزی | 55990001 | ماشین آلات حفاری | خیر |
| 55990002 | ماشین آلات راه سازی و ساختمانی | خیر | ||
| 55990003 | ماشین آلات و ادوات کشاورزی | خیر | ||
| 55990004 | ماشین آلات صنعتی | خیر | ||
| 55990005 | ماشین آلات چاپ و صحافی | خیر | ||
| 55990006 | ماشین آلات مرغداری | خیر | ||
| 55990007 | ماشین آلات تراشکاری | خیر | ||
| 55990008 | باسکول داری | خیر | ||
| 55990009 | جرثقیل | خیر | ||
| 55990000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5611 | فروشگاه پوشاک و پوشاک جانبی (اکسسوری) مردانه و پسرانه | 56110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5621 | فروشگاه لباسهای زنانه پیش دوخته | 56210000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5631 | فروشگاه پوشاک خاص و جانبی (اکسسوری) | 56310001 | شال و روسری فروشی | خیر |
| 56310002 | فروشگاه بدلیجات تزئینی (اکسسوری) | خیر | ||
| 56310000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5641 | فروشگاه پوشاک نوزاد و کودک | 56410001 | پوشاک نوزاد و کودک | خیر |
| 56410002 | لوازم نوزاد و سیسمونی | خیر | ||
| 56410000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5651 | فروشگاه پوشاک خانواده | 56510000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5655 | فروشگاه پوشاک ورزشی و سوارکاری | 56550000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5661 | کفش فروشیها | 56610000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5681 | چرم، پشم و پوست | 56810000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5691 | پوشاک بزرگسالان | 56910000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5697 | خیاطی، دوزندگی و رفوگری البسه | 56970002 | مانتو و شلوار و لباس زنانه سفارشی و مجلسی | خیر |
| 56970003 | لباس عروس | خیر | ||
| 56970001 | خیاطی و تعمیرات لباس | خیر | ||
| 56970004 | لوازم ایمنی و لباس کار | خیر | ||
| 56970005 | دوزندگی لباس نظامی | خیر | ||
| 56970000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5698 | فروشگاه موی مصنوعی و کلاه گیس | 56980000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5699 | پوشاک و پوشاک جانبی متفرقه | 56990002 | سایر فروشگاههای پوشاک (دستکش،کلاه،شال گردن، جوراب، حوله و ...) | خیر |
| 56990003 | منسوجات و کالای کشباف | خیر | ||
| 56990000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5712 | مبلمان، تزئینات، تجهیزات خانگی | 57120000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5713 | فروشگاههای کفپوش | 57130001 | فروشگاه فرش، گلیم و موکت و تابلو فرش | خیر |
| 57130000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5714 | پرده، کرکره و پارچه مبلی | 57140001 | دوخت نصب و تعمیر انواع پرده | خیر |
| 57140002 | رومبلی،روتختی و تزیینات پرده ای | خیر | ||
| 57140000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5718 | شومینه، آتشدان و لوازم جانبی آنها | 57180000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5719 | لوازم و تزئینات خانگی خاص و متفرقه | 57190001 | فروشندگان لوستر و آباژور | خیر |
| 57190002 | فروشندگان آیینه و قاب عکس | خیر | ||
| 57190003 | فروشندگان اجناس سفالی و سرامیکی | خیر | ||
| 57190004 | لوستر و آیینه شمعدان | خیر | ||
| 57190005 | لوازم بسته بندی و ظروف یکبار مصرف | خیر | ||
| 57190000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5722 | فروشگاه دستگاههای خانگی | 57220002 | فروشگاه لوازم خانگی | خیر |
| 57220001 | لوازم و ظروف آشپزخانه | خیر | ||
| 57220000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5732 | فروشگاههای لوازم الکترونیکی | 57320001 | فروشگاه لوازم صوتی و تصویری | خیر |
| 57320002 | نمایندگی لوازم صوتی و تصویری | خیر | ||
| 57320000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5733 | فروشگاههای لوازم موسیقی (ادوات و نت) | 57330000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5734 | فروشگاههای نرمافزار کامپیوتری | 57340000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5735 | فروشگاه محصولات رسانه ای | 57350000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5811 | تهیه غذا | 58110000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 5812 | غذافروشی ها و رستورانها | 58120001 | رستوران، چلوکبابی و سالن غذاخوری | دارد |
| 58120006 | تالار های پذیرایی | دارد | ||
| 58120002 | طباخان و فروشندگان کله، پاچه و سیرابی | دارد | ||
| 58120003 | جگر، دل و قلوه | دارد | ||
| 58120004 | سفره خانه | دارد | ||
| 58120005 | کبابی، حلیم و آش | دارد | ||
| 58120007 | چای خانه و قهوه خانه | دارد | ||
| 58120008 | کافی شاپ و کافه تریا | دارد | ||
| 58120000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5814 | رستورانهای فست فود | 58140002 | رستورانهای غذای آماده | دارد |
| 58140001 | بستنی فروشی | خیر | ||
| 58140000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5815 | کالاهای دیجیتال کتاب، فیلم، موسیقی و چند -رسانه ای | 58150000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5816 | کالاهای دیجیتال - بازیهای دیجیتال | 58160000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5817 | کالاهای دیجیتال نرم افزارهای کاربردی (به -غیر از بازی) | 58170000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5818 | کالاهای دیجیتال فروش کالای دیجیتال در مقیاس بزرگ | 58180000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5912 | داروخانهها | 59120001 | داروخانه | دارد |
| 59120002 | خدمات تولید و پخش دارو | دارد | ||
| 59120000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5931 | فروشگاههای دسته دوم فروشی (سمساری و امانت فروشی) | 59310000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5932 | عتیقه فروشی فروش، تعمیر و بازسازی | 59320000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5933 | فروشگاههای رهنی | 59330000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5935 | انبارهای اوراق خودرو | 59350000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5937 | همانندسازی عتیقه جات | 59370000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5940 | فروشگاههای دوچرخه- فروش و خدمات | 59400000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5941 | فروشگاه کالای ورزشی | 59410001 | لوازم و کالای ورزشی | خیر |
| 59410002 | لوازم صید و شکار | خیر | ||
| 59410000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5942 | کتاب فروشیها | 59420000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5943 | فروشگاه لوازم التحریر و تجهیزات اداری | 59430000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | دارد |
| 5944 | فروشگاههای جواهرآلات، ساعت مچی، ساعت، نقره | 59440001 | ساعت فروشی | دارد |
| 59440002 | نقره فروشی | دارد | ||
| 59440003 | طراحی وساخت طلا و جواهر | دارد | ||
| 59440004 | فروش طلا، جواهر و سنگهای قیمتی | دارد | ||
| 59440005 | خرده فروشی سکه طلا | دارد | ||
| 59440000 | سایر کسبوکارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر | ||
| 5945 | فروشگاههای اسباب بازی، بازی و سرگرمی | 59450000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5946 | دوربین و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری | 59460000 | کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی | خیر |
| 5947 | کادویی، کارت و بدلیجات | 59470001 | تولید کارت، پاکت، جعبه و محصولات کاغذی و مقوایی | خیر |
